-
{yun:}$key+1{/yun}
{yun:}$com_list.name|mb_substr:0:15:'gbk'{/yun}
{yun:}$com_list.lastupdate|date_format:"%Y-%m-%d"{/yun}
企业列表标签
企业列表标签
调用名称:
{yun:}comlist item=com{/yun}
{yun:}/comlist{/yun}
{yun:}/comlist{/yun}
标签例子:
如:调用企业信息
{yun:}comlist limit=20 item=com{/yun}
{yun:}/comlist{/yun}
item为必须参数
{yun:}comlist limit=20 item=com{/yun}
{yun:}/comlist{/yun}
item为必须参数
标签参数设置:
参数用途 | 变量名称及数值说明 |
循环输出标识 | item (所有循环标签中该参数为必须参数) |
查询关键字 | keyword(keyword=phpyun 查询名称与phpyun相关的企业) |
企业行业 | hy(行业对应数值请在后台栏目管理-行业类别中查看) |
企业性质 | pr(企业体制对应数值请在后台栏目管理-企业分类中查看) |
企业规模 | mun(企业规模对应数值请在后台栏目管理-企业分类中查看) |
企业地区 | provinceid:省(一级地区)cityid:市(二级地区) |
联系人不为空 | linkman (linkman=1为查询联系人不为空的企业) |
联系人电话不为空 | linktel (linktel=1为查询联系人电话不为空的企业) |
联系人邮箱不为空 | linkmail (linkmail=1为查询联系人邮箱不为空的企业) |
是否查询锁定企业 | r_status=2 查询被锁定的企业【默认不查询锁定企业】 |
企业LOGO | logo(logo=1为查询有上传LOGO的企业) |
是否已经验证 | cert(cert=1为已认证) |
企业信息更新时间 | uptime(uptime=24 以小时为单位,以上为查询24小时最新更新信息的企业 ) |
企业是否发布职位 | jobtime(jobtime=1 查询发布过职位的企业) |
排序字段 | order(默认按照 jobtime 字段) |
排序规则 | sort(默认为倒序) |
自定义SQL条件 | where(使用该参数则以上参数默认都不识别) |
是否查询企业的职位 | isjob(isjob=1 查询企业对应职位) |
是否查询企业的新闻 | isnews(isnews=1 查询企业对应新闻) |
是否查询企业的环境展示 | isshow(isshow=1 查询企业对应环境展示) |
查询企业是否关注 | firm(firm=1 查询企业是否关注) |
查询条数 | limit |
是否分页显示 | ispage(ispage=1 为分页显示) |
输出变量:
参数用途 | 变量名称及数值说明 |
企业id | uid |
企业名称 | com_name |
企业链接 | com_url |
企业行业 | job_hy |
企业性质 | job_pr |
企业规模 | job_mun |
注册资金 | money |
更新时间 | lastupdate |
关注状态 | atn |
关注数目 | atn_num |
企业地区(省) | job_city_one |
企业地区(市) | job_city_two |
VIP等级对应字体颜色 | color |
VIP等级对应图标 | ratlogo |
职位数组 | joblist(可用foreach 循环展示企业下全部职位) |
职位数 | jobnum |
单个职位链接 | job_url |
单个对应职位名称 | newsjob |
新闻数组 | newslist(可用foreach 循环展示企业下全部新闻) |
新闻数 | jobnum |
单个新闻标题 | title |
单个新闻id | id |
环境展示数组 | showlist(可用foreach 循环展示企业下全部环境展示) |
环境展示数 | shownum |
单个环境展示图片 | picurl |
配置参数调用演示:
{yun:}comlist limit=10 order=lastupdate item=com_list key=key{/yun}【标签开始】
{yun:}/comlist{/yun}【标签结束】
{yun:}/comlist{/yun}【标签结束】
实际效果展示: