-
{yun:}$ulist.username_n{/yun}
- {yun:}if $ulist.age==0{/yun}保密{yun:}else{/yun}{yun:}$ulist.age{/yun}{yun:}/if{/yun}
- {yun:}$ulist.edu_n{/yun}
- {yun:}$ulist.job_post_n{/yun}
人才列表标签
人才列表标签
调用名称:
{yun:}userlist item=user{/yun}
{yun:}/userlist{/yun}
{yun:}/userlist{/yun}
标签例子:
如:调用最新人才信息
{yun:}userlist limit= 20 item= user{/yun}
{yun:}/userlist{/yun}
item为必须参数
{yun:}userlist limit= 20 item= user{/yun}
{yun:}/userlist{/yun}
item为必须参数
标签参数设置:
参数用途 | 变量名称及数值说明 |
循环输出标识 | item (所有循环标签中该参数为必须参数) |
照片 | pic(pic=0 查询人才有照片) |
企业名称 | name (name=0 企业名称不为空) |
求职行业 | hy (当 hy=0 求职行业不为空,当hy不为空,如:hy=35 对应值请在后台行业分类中查询) |
意向职位 | job_classid (如:job_classid=35,36 查询 职位分类【包含子类末类综合查询】不推荐使用该参数查询,占用效率) |
查询某企业发布信息 | where_uid (UID为企业用户ID) |
地区(省级) | provinceid(如:provinceid=11 为查询江苏职位信息,具体数值请在后台区域管理中查询) |
地区(市级) | cityid(如:cityid=110 为查询江苏南京人才信息,具体数值请在后台区域管理中查询) |
地区(县、区) | three_cityid(如:three_cityid=528 为查询江苏南京玄武区人才信息,具体数值请在后台区域管理中查询) |
地区分类区间 | cityin(查询 地区分类【包含省市县综合查询】,如:cityin=24,25,28,不推荐使用该参数查询,占用效率) |
地区分类区间 | cid(查询 地区分类【包含市县综合查询】,如:cid=24,25,28,不推荐使用该参数查询,占用效率) |
工作经验 | exp(如:exp=18 ,查询应届毕业生人才,具体数值请在后台个人会员分类中查询) |
教育程度(学历) | edu(如:edu=69,查询本科人才,具体数值请在后台个人会员分类中查询) |
性别 | sex(如:sex=6 ,查询男性职位,具体数值请在后台个人会员分类中查询) |
月薪范围 | salary(如:salary=30 ,查询面议人才,具体数值请在后台个人会员分类中查询) |
工作类型 | type(如:type=58 ,查询全职人才,具体数值请在后台个人会员分类中查询) |
到岗时间 | report(如:report=45 ,查询随时到岗人才,具体数值请在后台个人会员分类中查询) |
意向职位长度 | post_len(如:namelen=8 ,控制长度在8个中文字符) |
更新时间区间 | uptime(如:uptime=7 ,查询7天内更新的人才) |
发布时间区间 | adtime(如:adtime=7 ,查询7天内发布的人才) |
关键字 | keyword(如:keyword=auto.keyword,自动获取 $_GET[keyword]为新关键字保存入库) |
身份认证 | idcard(当idcard=1 为查询已认证人才) |
高级人才 | height_status(当height_status=2 为查询高级人才,为空时查询普通人才) |
推荐高级人才 | rec(rec=1 为推荐) |
推荐普通人才 | rec_resume(rec_resume=1 为推荐) |
上传作品 | work(work=1 为有上传作品) |
排序字段 | order(默认lastupdate) |
排序规则 | sort(默认为倒序) |
查询条数 | limit |
自定义SQL条件 | where(使用该参数则以上参数默认都不识别) |
是否分页显示 | ispage(ispage=1 显示分页) |
输出变量:
参数用途 | 变量名称及数值说明 |
姓名 | username |
后台设置姓名展示 | username_n |
意向职位 | job_post |
意向职位截取长度后 | job_post_n |
意向行业 | hy_info |
工作经验 | exp_n |
学历 | edu_n |
年龄 | age |
性别 | sex_n |
求职地区(省) | job_city_one |
求职地区(市) | job_city_two |
求职地区(县区) | job_city_three |
到岗时间 | report_n |
会员头像 | photo |
处理后更新日期 | time |
更新日期 | lastupdate |
置顶日期 | topdate |
配置参数调用演示:
{yun:}userlist item=ulist post_len=10 limit=18 key=key{/yun}【标签开始】
{yun:}/userlist{/yun}【标签结束】
{yun:}/userlist{/yun}【标签结束】
实际效果展示: